簡要描述:埃美柯QTZ15X鎖閉軟密封閘閥介紹:械鎖閉軟密封閘閥外觀看起來與普通閥門一樣,只是在···
埃美柯QTZ15X鎖閉軟密封閘閥介紹:
械鎖閉軟密封閘閥外觀看起來與普通閥門一樣,只是在內(nèi)部閥桿上加裝了隱蔽的離合裝置,需要時(shí)擰下固定手輪的螺栓,將特制的鑰匙插入螺栓孔內(nèi)調(diào)整離合狀態(tài),再操作手輪開關(guān)閥門,待操作完畢,再擰上固定手輪的螺栓即可。該產(chǎn)品由于從外觀上看與普通閥門完全一樣,因此具有神秘感。該產(chǎn)品全機(jī)械裝置,啟閉到任何位置均可實(shí)現(xiàn)自鎖,操作簡單,經(jīng)久耐用,不易損壞,防盜效果極好,非專用鑰匙無法打開,安裝在自來水管道、小區(qū)供暖管道或其他管道上可有效避免偷用現(xiàn)象,非常方便管理。
埃美柯QTZ15X鎖閉軟密封閘閥性能參數(shù):
型號 | SBZ45X-10 | SBZ45X-16 |
公稱壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公稱通徑 | 40~400mm | 40~400mm |
密封實(shí)驗(yàn)壓力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)壓力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
適用溫度 | ≤120℃ | ≤120℃ |
適用介質(zhì) | 水、油品、水暖及其他非腐蝕性流體 | 水、油品、水暖及其他非腐蝕性流體 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
埃美柯QTZ15X鎖閉軟密封閘閥鏈接尺寸:
稱通徑(DN) | 結(jié)構(gòu)長度 | H | 螺栓 | ||||||||
10Kg | 16Kg | 參考重量kg | |||||||||
螺孔中心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數(shù)量 | 螺紋規(guī)格 | 螺孔中心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數(shù)量 | 螺紋規(guī)格 | ||||
40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
如果你對 埃美柯QTZ15X鎖閉軟密封閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |